Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц
Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц
Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за ноябрь месяц 2018 года
Наименование кредитной организации
Регистрационный номер кредитной организации 3480
| до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | На срок свыше 1 года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | 7,500 | 7,750 |
| до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | На срок свыше 1 года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | 2,250 | 2,000 |
| до востребования | на срок до 90 дней | на срок от 91 до 180 дней | на срок от 181 дня до 1 года | На срок свыше 1 года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | 1,000 |
- Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг
- Раскрытие информации в соответствии с Законом 173-Ф3
- Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц
- Лица, под контролем либо под значительным влиянием которых находится банк
